#15 - Christian Côté
Fiche:
2-2-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 20:30 | A | #16 - Distribution Carl Desbiens | 5-2 |
29 octobre | 20:30 | A | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 1-7 |
5 novembre | 18:30 | B | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 8-2 |
12 novembre | 20:30 | D | #11 - Mallette | 1-6 |
19 novembre | 18:30 | C | #9 - La Boulathèque | N/D |
26 novembre | 18:30 | B | #7 - Luc Brisson | N/D |
3 décembre | 20:30 | D | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
10 décembre | 18:30 | C | #3 - Meggie Deschênes | N/D |
17 décembre | 20:30 | B | #16 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
7 janvier | 18:30 | C | #14 - Joel Michaud | N/D |
14 janvier | 20:30 | A | #12 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
21 janvier | 18:30 | D | #10 - Fransi | N/D |
28 janvier | 18:30 | A | #8 - Bar St-James | N/D |
4 février | 20:30 | C | #6 - La galerie du tapis | N/D |
11 février | 18:30 | C | #4 - Applied Industrial Technologies | N/D |
18 février | 20:30 | D | #2 - Arseneault Pneu Point S | N/D |
25 février | 18:30 | C | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
4 mars | 20:30 | C | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | N/D |
11 mars | 20:30 | B | #11 - Mallette | N/D |
18 mars | 20:30 | B | #9 - La Boulathèque | N/D |
25 mars | 18:30 | A | #7 - Luc Brisson | N/D |
1 avril | 18:30 | A | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
8 avril | 20:30 | D | #3 - Meggie Deschênes | N/D |
15 avril | 20:30 | D | #11 - Mallette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 15 avril | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 15 | 17 | -2 | 4 | 8 |
Total | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 15 | 17 | -2 | 4 | 8 |