#7 - P. Côté
Fiche:
1-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 19:30 | A | #8 - D. Beaudet | 7-5 |
14 novembre | 19:30 | D | #4 - J. Michaud | N/D |
21 novembre | 19:30 | C | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | N/D |
28 novembre | 19:30 | D | #1 - J. Poirier | N/D |
5 décembre | 19:30 | C | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
12 décembre | 19:30 | A | #3 - A. Butland | N/D |
19 décembre | 19:30 | D | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
9 janvier | 19:30 | C | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | N/D |
16 janvier | 19:30 | D | #3 - A. Butland | N/D |
23 janvier | 19:30 | A | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
6 février | 19:30 | D | #1 - J. Poirier | N/D |
13 février | 19:30 | A | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
20 février | 19:30 | B | #8 - D. Beaudet | N/D |
27 février | 19:30 | A | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | N/D |
6 mars | 19:30 | C | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | N/D |
13 mars | 19:30 | B | #4 - J. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 13 mars | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 1 | 1 |