#3 - Lebeau Vitres d'autos
Fiche:
3-0-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 18:30 | B | #10 - Les Pierres à Feu | 8-1 |
28 octobre | 18:30 | C | #8 - Autobus Manic | 9-3 |
4 novembre | 18:30 | C | #6 - Réfrigération Gagnon | 5-5 |
11 novembre | 18:30 | D | #4 - Centre Jardin Trudel | 9-2 |
18 novembre | 18:30 | A | #2 - Boisvert | N/D |
25 novembre | 18:30 | D | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
2 décembre | 18:30 | B | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | N/D |
9 décembre | 18:30 | B | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
16 décembre | 18:30 | B | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
6 janvier | 18:30 | D | #1 - Enraciné- Nature & Education | N/D |
13 janvier | 18:30 | B | #8 - Autobus Manic | N/D |
20 janvier | 18:30 | B | #10 - Les Pierres à Feu | N/D |
3 février | 18:30 | C | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
10 février | 18:30 | A | #13 - Brunet | N/D |
17 février | 18:30 | B | #2 - Boisvert | N/D |
24 février | 18:30 | C | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
3 mars | 18:30 | B | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | N/D |
10 mars | 18:30 | C | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
17 mars | 18:30 | C | #13 - Brunet | N/D |
24 mars | 18:30 | B | #1 - Enraciné- Nature & Education | N/D |
7 avril | 18:30 | A | #10 - Les Pierres à Feu | N/D |
14 avril | 18:30 | A | #8 - Autobus Manic | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 14 avril | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 31 | 11 | +20 | 14 | 0 |
Total | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 31 | 11 | +20 | 14 | 0 |