#5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler)
Fiche:
4-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 19:30 | B | #1 - J. Poirier | 10-5 |
7 novembre | 19:30 | D | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | 8-2 |
14 novembre | 19:30 | A | #3 - A. Butland | 4-7 |
28 novembre | 19:30 | C | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
5 décembre | 19:30 | C | #7 - CLINIQUE DENTAIRE MANICOUAGAN-(P.Côté) | N/D |
12 décembre | 19:30 | D | #8 - TREMBLAY ELECTRIQUE-(D.Beaudet) | 8-2 |
19 décembre | 19:30 | B | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | 8-4 |
9 janvier | 19:30 | A | #4 - J. Michaud | N/D |
16 janvier | 19:30 | C | #4 - J. Michaud | N/D |
23 janvier | 19:30 | A | #7 - CLINIQUE DENTAIRE MANICOUAGAN-(P.Côté) | N/D |
30 janvier | 19:30 | D | #8 - TREMBLAY ELECTRIQUE-(D.Beaudet) | N/D |
13 février | 19:30 | B | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | N/D |
20 février | 19:30 | A | #3 - A. Butland | N/D |
27 février | 19:30 | D | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
6 mars | 19:30 | A | #1 - J. Poirier | N/D |
13 mars | 19:30 | C | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 13 mars | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 20 | 14 | 1 | 38 | 20 | +18 | 10 | 4 |
Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 20 | 14 | 1 | 38 | 20 | +18 | 10 | 4 |