#10 - Les Pierres à Feu
Fiche:
1-3-0 (#11)
Capitaine
Manon ViensDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 18:30 | B | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 1-8 |
28 octobre | 20:30 | D | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 7-3 |
4 novembre | 20:30 | B | #1 - Enraciné- Nature & Education | 0-10 |
11 novembre | 18:30 | A | #8 - Autobus Manic | 5-6 |
18 novembre | 20:30 | B | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
25 novembre | 18:30 | A | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
2 décembre | 18:30 | A | #13 - Brunet | N/D |
9 décembre | 18:30 | D | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
6 janvier | 18:30 | A | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
13 janvier | 18:30 | D | #5 - Bruno Lévesque | N/D |
20 janvier | 18:30 | B | #3 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
27 janvier | 18:30 | C | #13 - Brunet | N/D |
3 février | 20:30 | C | #1 - Enraciné- Nature & Education | N/D |
10 février | 20:30 | B | #8 - Autobus Manic | N/D |
17 février | 20:30 | D | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
24 février | 18:30 | A | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
3 mars | 18:30 | A | #2 - Boisvert | N/D |
10 mars | 18:30 | B | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
17 mars | 20:30 | C | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | N/D |
24 mars | 18:30 | C | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
31 mars | 20:30 | D | #5 - Bruno Lévesque | N/D |
7 avril | 18:30 | A | #3 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 14 avril | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 13 | 27 | -14 | 2 | 11 |
Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 13 | 27 | -14 | 2 | 11 |