#2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude)
Fiche:
0-4-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 19:30 | D | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 2-8 |
14 novembre | 19:30 | B | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | 3-8 |
21 novembre | 19:30 | C | #7 - P. Côté | 6-7 |
28 novembre | 19:30 | B | #3 - A. Butland | 2-9 |
5 décembre | 19:30 | A | #4 - J. Michaud | N/D |
12 décembre | 19:30 | C | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | N/D |
19 décembre | 19:30 | A | #1 - J. Poirier | N/D |
9 janvier | 19:30 | D | #8 - D. Beaudet | N/D |
16 janvier | 19:30 | B | #8 - D. Beaudet | N/D |
30 janvier | 19:30 | C | #1 - J. Poirier | N/D |
6 février | 19:30 | A | #4 - J. Michaud | N/D |
13 février | 19:30 | D | #3 - A. Butland | N/D |
20 février | 19:30 | C | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | N/D |
27 février | 19:30 | A | #7 - P. Côté | N/D |
6 mars | 19:30 | B | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
13 mars | 19:30 | C | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 13 mars | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 13 | 32 | -19 | 1 | 8 |
Total | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 13 | 32 | -19 | 1 | 8 |