#16 - Distribution Carl Desbiens
Fiche:
3-1-0 (#4)
Capitaine
Carl DesbiensDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 20:30 | A | #15 - Christian Côté | 2-5 |
29 octobre | 18:30 | A | #14 - Joel Michaud | 6-2 |
5 novembre | 20:30 | D | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 5-4 |
12 novembre | 18:30 | C | #10 - Fransi | 6-5 |
19 novembre | 18:30 | D | #8 - Bar St-James | N/D |
26 novembre | 18:30 | C | #6 - La galerie du tapis | N/D |
3 décembre | 20:30 | A | #4 - Applied Industrial Technologies | N/D |
10 décembre | 18:30 | D | #2 - Arseneault Pneu Point S | N/D |
17 décembre | 20:30 | B | #15 - Christian Côté | N/D |
7 janvier | 18:30 | A | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | N/D |
14 janvier | 20:30 | C | #11 - Mallette | N/D |
21 janvier | 18:30 | B | #9 - La Boulathèque | N/D |
28 janvier | 18:30 | D | #7 - Luc Brisson | N/D |
4 février | 20:30 | A | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
11 février | 18:30 | A | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
18 février | 18:30 | C | #12 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
25 février | 18:30 | D | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | N/D |
4 mars | 18:30 | D | #9 - La Boulathèque | N/D |
11 mars | 18:30 | D | #10 - Fransi | N/D |
18 mars | 18:30 | B | #8 - Bar St-James | N/D |
25 mars | 20:30 | C | #6 - La galerie du tapis | N/D |
1 avril | 18:30 | D | #4 - Applied Industrial Technologies | N/D |
8 avril | 18:30 | B | #2 - Arseneault Pneu Point S | N/D |
15 avril | 18:30 | D | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 15 avril | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | 12 | 11 | 1 | 19 | 16 | +3 | 3 | 2 |
Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | 12 | 11 | 1 | 19 | 16 | +3 | 3 | 2 |