#6 - La galerie du tapis
Fiche:
4-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 18:30 | D | #11 - Mallette | 5-3 |
29 octobre | 20:30 | B | #9 - La Boulathèque | 7-2 |
5 novembre | 18:30 | A | #7 - Luc Brisson | 8-1 |
12 novembre | 20:30 | C | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 4-5 |
19 novembre | 18:30 | A | #3 - Meggie Deschênes | 6-5 |
26 novembre | 18:30 | C | #16 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
3 décembre | 20:30 | B | #14 - Joel Michaud | N/D |
10 décembre | 20:30 | D | #12 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
17 décembre | 18:30 | D | #10 - Fransi | N/D |
7 janvier | 20:30 | B | #8 - Bar St-James | N/D |
14 janvier | 20:30 | D | #4 - Applied Industrial Technologies | N/D |
21 janvier | 20:30 | D | #4 - Applied Industrial Technologies | N/D |
28 janvier | 20:30 | A | #2 - Arseneault Pneu Point S | N/D |
4 février | 20:30 | C | #15 - Christian Côté | N/D |
11 février | 18:30 | D | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | N/D |
18 février | 18:30 | D | #11 - Mallette | N/D |
25 février | 20:30 | A | #9 - La Boulathèque | N/D |
4 mars | 18:30 | B | #7 - Luc Brisson | N/D |
11 mars | 18:30 | B | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
18 mars | 18:30 | C | #3 - Meggie Deschênes | N/D |
25 mars | 20:30 | C | #16 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
1 avril | 20:30 | B | #14 - Joel Michaud | N/D |
8 avril | 18:30 | A | #12 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
15 avril | 20:30 | C | #10 - Fransi | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 15 avril | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 18 | 12 | 0 | 30 | 16 | +14 | 9 | 3 |
Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 18 | 12 | 0 | 30 | 16 | +14 | 9 | 3 |