#3 - A. Butland
Fiche:
3-0-1 (#1)
Capitaine
Alexandre Butland3ieme
Michel BeaudetDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 19:30 | D | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | 9-1 |
7 novembre | 19:30 | C | #1 - J. Poirier | 15-2 |
14 novembre | 19:30 | A | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 7-4 |
21 novembre | 19:30 | D | #8 - D. Beaudet | 6-6 |
28 novembre | 19:30 | B | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | N/D |
12 décembre | 19:30 | A | #7 - P. Côté | N/D |
19 décembre | 19:30 | C | #4 - J. Michaud | N/D |
9 janvier | 19:30 | B | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
16 janvier | 19:30 | D | #7 - P. Côté | N/D |
23 janvier | 19:30 | B | #1 - J. Poirier | N/D |
30 janvier | 19:30 | A | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | N/D |
6 février | 19:30 | B | #8 - D. Beaudet | N/D |
13 février | 19:30 | D | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | N/D |
20 février | 19:30 | A | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
27 février | 19:30 | C | #4 - J. Michaud | N/D |
13 mars | 19:30 | D | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 13 mars | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 7 | 16 | 10 | 1 | 37 | 13 | +24 | 5 | 2 |
Total | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 7 | 16 | 10 | 1 | 37 | 13 | +24 | 5 | 2 |