Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #14 - Joel Michaud | 21 | 14(0) | 5(0) | 2 | 30 | +1 | 63 | 58 | 5 | 100 | 84 | +16 | 23 | 17 |
2 | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 22 | 14(0) | 7(0) | 1 | 29 | -1 | 68 | 49 | 9 | 107 | 66 | +41 | 32 | 14 |
3 | #16 - Distribution Carl Desbiens | 20 | 13(0) | 5(0) | 2 | 28 | +1 | 63 | 55 | 2 | 98 | 78 | +20 | 22 | 14 |
4 | #6 - La galerie du tapis | 21 | 13(0) | 7(0) | 1 | 27 | -3 | 72 | 53 | 1 | 110 | 75 | +35 | 32 | 17 |
5 | #11 - Mallette | 21 | 12(0) | 7(0) | 2 | 26 | +3 | 76 | 46 | 4 | 114 | 73 | +41 | 37 | 15 |
6 | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 22 | 11(0) | 8(0) | 3 | 25 | 0 | 74 | 57 | 1 | 107 | 82 | +25 | 39 | 19 |
7 | #8 - Bar St-James | 21 | 11(0) | 8(0) | 2 | 24 | -1 | 66 | 58 | 2 | 98 | 86 | +12 | 29 | 18 |
8 | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 22 | 9(0) | 10(0) | 3 | 21 | +1 | 61 | 62 | 3 | 95 | 101 | -6 | 25 | 27 |
9 | #15 - Christian Côté | 21 | 8(0) | 10(0) | 3 | 19 | +2 | 55 | 70 | 1 | 86 | 107 | -21 | 21 | 37 |
10 | #10 - Fransi | 21 | 8(0) | 11(0) | 2 | 18 | 0 | 61 | 62 | 3 | 90 | 96 | -6 | 21 | 21 |
11 | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 22 | 7(0) | 11(0) | 4 | 18 | +1 | 58 | 69 | 5 | 81 | 105 | -24 | 22 | 29 |
12 | #9 - La Boulathèque | 20 | 6(0) | 10(0) | 4 | 16 | -1 | 57 | 61 | 2 | 85 | 93 | -8 | 27 | 29 |
13 | #7 - Sports Experts | 21 | 7(0) | 12(0) | 2 | 16 | -3 | 54 | 71 | 1 | 85 | 115 | -30 | 18 | 36 |
14 | #4 - Applied Industrial Technologies | 21 | 7(0) | 13(0) | 1 | 15 | -1 | 53 | 67 | 6 | 80 | 101 | -21 | 19 | 33 |
15 | #2 - Arseneault Pneu Point S | 22 | 6(0) | 14(0) | 2 | 14 | +1 | 56 | 75 | 1 | 83 | 122 | -39 | 16 | 38 |
16 | #3 - Meggie Deschênes | 20 | 5(0) | 13(0) | 2 | 12 | -2 | 46 | 70 | 4 | 69 | 104 | -35 | 15 | 34 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1