Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | 0 |
2 | #15 - Christian Côté | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 1 | 0 |
3 | #7 - Luc Brisson | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 2 | 0 |
4 | #4 - Applied Industrial Technologies | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 |
5 | #6 - La galerie du tapis | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2 | 1 |
6 | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #3 - Meggie Deschênes | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #8 - Bar St-James | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | #9 - La Boulathèque | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | #14 - Joel Michaud | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #11 - Yvon Deschênes | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1 | 2 |
13 | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1 |
14 | #10 - Fransi | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 2 |
15 | #2 - Arseneault Pneu Point S | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 |
16 | #16 - Distribution Carl Desbiens | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1