#1 - Enraciné- Nature & Education
Fiche:
0-0-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 20:30 | B | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 5-5 |
28 octobre | 18:30 | D | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
4 novembre | 20:30 | B | #10 - Les Pierres à Feu | N/D |
11 novembre | 18:30 | C | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | N/D |
25 novembre | 18:30 | C | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
2 décembre | 18:30 | D | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
9 décembre | 20:30 | C | #13 - Brunet | N/D |
16 décembre | 18:30 | C | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
6 janvier | 18:30 | D | #3 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
13 janvier | 18:30 | A | #2 - Boisvert | N/D |
20 janvier | 20:30 | D | #12 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
27 janvier | 18:30 | A | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
3 février | 20:30 | C | #10 - Les Pierres à Feu | N/D |
10 février | 18:30 | D | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | N/D |
17 février | 18:30 | A | #13 - Brunet | N/D |
24 février | 18:30 | D | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
3 mars | 18:30 | C | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
17 mars | 18:30 | B | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
24 mars | 18:30 | B | #3 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
31 mars | 18:30 | D | #2 - Boisvert | N/D |
7 avril | 18:30 | B | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
14 avril | 20:30 | C | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 14 avril | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Total | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |