#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire
Fiche:
2-2-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 18:30 | C | #4 - Centre Jardin Trudel | 6-1 |
28 octobre | 18:30 | B | #2 - Boisvert | 6-3 |
4 novembre | 18:30 | A | #13 - Brunet | 2-7 |
11 novembre | 18:30 | C | #1 - Enraciné- Nature & Education | 4-5 |
18 novembre | 18:30 | D | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
25 novembre | 18:30 | B | #5 - Bruno Lévesque | N/D |
2 décembre | 18:30 | B | #3 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
9 décembre | 20:30 | D | #12 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
16 décembre | 18:30 | D | #13 - Brunet | N/D |
6 janvier | 18:30 | B | #8 - Autobus Manic | N/D |
13 janvier | 18:30 | C | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
27 janvier | 18:30 | D | #2 - Boisvert | N/D |
3 février | 20:30 | D | #12 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
10 février | 18:30 | D | #1 - Enraciné- Nature & Education | N/D |
17 février | 18:30 | C | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
24 février | 20:30 | B | #5 - Bruno Lévesque | N/D |
3 mars | 18:30 | B | #3 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
10 mars | 18:30 | A | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
17 mars | 20:30 | C | #10 - Les Pierres à Feu | N/D |
24 mars | 18:30 | D | #8 - Autobus Manic | N/D |
31 mars | 18:30 | B | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
7 avril | 18:30 | D | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
14 avril | 18:30 | B | #2 - Boisvert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 14 avril | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 13 | 10 | 1 | 18 | 16 | +2 | 6 | 4 |
Total | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 13 | 10 | 1 | 18 | 16 | +2 | 6 | 4 |