#5 - Bruno Lévesque
Fiche:
1-3-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 18:30 | A | #8 - Autobus Manic | 2-8 |
28 octobre | 18:30 | A | #6 - Réfrigération Gagnon | 5-6 |
4 novembre | 18:30 | B | #4 - Centre Jardin Trudel | 3-6 |
11 novembre | 20:30 | D | #2 - Boisvert | 6-4 |
18 novembre | 18:30 | C | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
25 novembre | 18:30 | B | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | N/D |
2 décembre | 18:30 | C | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
16 décembre | 20:30 | A | #12 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
6 janvier | 20:30 | C | #12 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
13 janvier | 18:30 | D | #10 - Les Pierres à Feu | N/D |
20 janvier | 18:30 | C | #8 - Autobus Manic | N/D |
27 janvier | 18:30 | B | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
3 février | 18:30 | D | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
10 février | 18:30 | B | #2 - Boisvert | N/D |
17 février | 18:30 | D | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
24 février | 20:30 | B | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | N/D |
3 mars | 20:30 | C | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
10 mars | 18:30 | D | #13 - Brunet | N/D |
24 mars | 20:30 | B | #12 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
31 mars | 20:30 | D | #10 - Les Pierres à Feu | N/D |
7 avril | 18:30 | C | #8 - Autobus Manic | N/D |
14 avril | 18:30 | D | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 14 avril | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 | 16 | 24 | -8 | 2 | 7 |
Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 | 16 | 24 | -8 | 2 | 7 |