#11 - Groupe Cadoret
Fiche:
4-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 20:30 | A | #2 - Boisvert | 6-3 |
28 octobre | 18:30 | D | #1 - Enraciné- Nature & Education | 6-3 |
4 novembre | 20:30 | A | #12 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
11 novembre | 18:30 | B | #7 - Bar 760 Le Chalan | 6-3 |
18 novembre | 18:30 | C | #5 - Bruno Lévesque | 7-1 |
25 novembre | 18:30 | D | #3 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
2 décembre | 20:30 | A | #12 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
9 décembre | 18:30 | D | #10 - Les Pierres à Feu | N/D |
16 décembre | 18:30 | A | #8 - Autobus Manic | N/D |
13 janvier | 20:30 | B | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
20 janvier | 20:30 | C | #2 - Boisvert | N/D |
27 janvier | 18:30 | A | #1 - Enraciné- Nature & Education | N/D |
3 février | 18:30 | A | #8 - Autobus Manic | N/D |
10 février | 18:30 | C | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
17 février | 18:30 | D | #5 - Bruno Lévesque | N/D |
24 février | 18:30 | C | #3 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
3 mars | 20:30 | D | #13 - Brunet | N/D |
10 mars | 18:30 | B | #10 - Les Pierres à Feu | N/D |
17 mars | 18:30 | D | #8 - Autobus Manic | N/D |
24 mars | 18:30 | A | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
31 mars | 18:30 | C | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
14 avril | 20:30 | C | #1 - Enraciné- Nature & Education | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 14 avril | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 25 | 10 | +15 | 7 | 1 |
Total | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 25 | 10 | +15 | 7 | 1 |