#4 - Applied Industrial Technologies
Fiche:
1-0-0 (#4)
Capitaine
André Bujold2ieme
Gérard ThérrienDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 20:30 | C | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 4-2 |
29 octobre | 18:30 | B | #11 - Yvon Deschênes | N/D |
5 novembre | 20:30 | A | #9 - La Boulathèque | N/D |
12 novembre | 18:30 | D | #7 - Luc Brisson | N/D |
19 novembre | 18:30 | B | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
26 novembre | 20:30 | C | #3 - Meggie Deschênes | N/D |
3 décembre | 20:30 | A | #16 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
10 décembre | 18:30 | A | #14 - Joel Michaud | N/D |
17 décembre | 18:30 | B | #12 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
7 janvier | 20:30 | C | #10 - Fransi | N/D |
14 janvier | 20:30 | D | #6 - La galerie du tapis | N/D |
21 janvier | 20:30 | D | #6 - La galerie du tapis | N/D |
28 janvier | 18:30 | B | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
4 février | 20:30 | D | #2 - Arseneault Pneu Point S | N/D |
11 février | 18:30 | C | #15 - Christian Côté | N/D |
18 février | 20:30 | C | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | N/D |
25 février | 18:30 | A | #11 - Yvon Deschênes | N/D |
4 mars | 20:30 | A | #12 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
11 mars | 20:30 | C | #7 - Luc Brisson | N/D |
18 mars | 18:30 | A | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
25 mars | 18:30 | B | #3 - Meggie Deschênes | N/D |
1 avril | 18:30 | D | #16 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
8 avril | 20:30 | B | #14 - Joel Michaud | N/D |
15 avril | 18:30 | C | #12 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 15 avril | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 |