#1 - J. Poirier
Fiche:
0-1-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 19:30 | B | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 5-10 |
7 novembre | 19:30 | C | #3 - A. Butland | N/D |
14 novembre | 19:30 | C | #8 - D. Beaudet | N/D |
21 novembre | 19:30 | A | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
28 novembre | 19:30 | D | #7 - P. Côté | N/D |
5 décembre | 19:30 | D | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | N/D |
12 décembre | 19:30 | B | #4 - J. Michaud | N/D |
19 décembre | 19:30 | A | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | N/D |
16 janvier | 19:30 | A | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
23 janvier | 19:30 | B | #3 - A. Butland | N/D |
30 janvier | 19:30 | C | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | N/D |
6 février | 19:30 | D | #7 - P. Côté | N/D |
13 février | 19:30 | C | #8 - D. Beaudet | N/D |
20 février | 19:30 | D | #4 - J. Michaud | N/D |
27 février | 19:30 | B | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | N/D |
6 mars | 19:30 | A | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 13 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2 | 2 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2 | 2 |