#3 - A. Butland
Fiche:
13-2-1 (#1)
Capitaine
Alexandre Butland3ieme
Michel BeaudetDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 19:30 | D | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | 9-1 |
7 novembre | 19:30 | C | #1 - J. Poirier | 15-2 |
14 novembre | 19:30 | A | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 7-4 |
21 novembre | 19:30 | D | #8 - AUBAINERIE BAIE-COMEAU-(D.Beaudet) | 6-6 |
28 novembre | 19:30 | B | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | 9-2 |
12 décembre | 19:30 | A | #7 - CLINIQUE DENTAIRE MANICOUAGAN-(P.Côté) | 7-5 |
19 décembre | 19:30 | C | #4 - J. Michaud | 4-5 |
9 janvier | 19:30 | B | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | 8-3 |
16 janvier | 19:30 | D | #7 - CLINIQUE DENTAIRE MANICOUAGAN-(P.Côté) | 6-4 |
23 janvier | 19:30 | B | #1 - J. Poirier | 5-4 |
30 janvier | 19:30 | A | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | 10-5 |
6 février | 19:30 | B | #8 - AUBAINERIE BAIE-COMEAU-(D.Beaudet) | 10-3 |
13 février | 19:30 | D | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | 8-1 |
20 février | 19:30 | A | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 3-7 |
27 février | 19:30 | C | #4 - J. Michaud | 9-8 |
13 mars | 19:30 | D | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | 8-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 13 mars | 16 | 13(0) | 2(0) | 1 | 27 | 62 | 46 | 3 | 124 | 61 | +63 | 26 | 14 |
Total | 16 | 13(0) | 2(0) | 1 | 27 | 62 | 46 | 3 | 124 | 61 | +63 | 26 | 14 |