#8 - D. Beaudet
Fiche:
0-2-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 19:30 | A | #7 - P. Côté | 5-7 |
7 novembre | 19:30 | B | #4 - J. Michaud | 5-6 |
14 novembre | 19:30 | C | #1 - J. Poirier | N/D |
21 novembre | 19:30 | D | #3 - A. Butland | N/D |
28 novembre | 19:30 | A | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | N/D |
5 décembre | 19:30 | B | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
12 décembre | 19:30 | D | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
9 janvier | 19:30 | D | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | N/D |
16 janvier | 19:30 | B | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | N/D |
23 janvier | 19:30 | C | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | N/D |
30 janvier | 19:30 | D | #5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
6 février | 19:30 | B | #3 - A. Butland | N/D |
13 février | 19:30 | C | #1 - J. Poirier | N/D |
20 février | 19:30 | B | #7 - P. Côté | N/D |
6 mars | 19:30 | D | #4 - J. Michaud | N/D |
13 mars | 19:30 | A | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 13 mars | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 13 | -3 | 2 | 1 |
Total | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 13 | -3 | 2 | 1 |