#7 - Luc Brisson
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 18:30 | B | #10 - Fransi | 6-4 |
29 octobre | 20:30 | D | #8 - Bar St-James | N/D |
5 novembre | 18:30 | A | #6 - La galerie du tapis | N/D |
12 novembre | 18:30 | D | #4 - Applied Industrial Technologies | N/D |
19 novembre | 20:30 | C | #2 - Arseneault Pneu Point S | N/D |
26 novembre | 18:30 | B | #15 - Christian Côté | N/D |
3 décembre | 18:30 | C | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | N/D |
10 décembre | 20:30 | C | #11 - Yvon Deschênes | N/D |
17 décembre | 20:30 | A | #9 - La Boulathèque | N/D |
7 janvier | 20:30 | A | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
14 janvier | 20:30 | B | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
21 janvier | 20:30 | A | #3 - Meggie Deschênes | N/D |
28 janvier | 18:30 | D | #16 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
4 février | 18:30 | C | #14 - Joel Michaud | N/D |
11 février | 20:30 | D | #12 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
18 février | 18:30 | B | #10 - Fransi | N/D |
25 février | 20:30 | D | #8 - Bar St-James | N/D |
4 mars | 18:30 | B | #6 - La galerie du tapis | N/D |
11 mars | 20:30 | C | #4 - Applied Industrial Technologies | N/D |
18 mars | 18:30 | D | #2 - Arseneault Pneu Point S | N/D |
25 mars | 18:30 | A | #15 - Christian Côté | N/D |
1 avril | 18:30 | B | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | N/D |
8 avril | 20:30 | A | #11 - Yvon Deschênes | N/D |
15 avril | 20:30 | A | #9 - La Boulathèque | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 15 avril | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 2 | 0 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 2 | 0 |