#7 - Luc Brisson
Fiche:
1-3-0 (#15)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 18:30 | B | #10 - Fransi | 6-4 |
29 octobre | 20:30 | D | #8 - Bar St-James | 1-7 |
5 novembre | 18:30 | A | #6 - La galerie du tapis | 1-8 |
12 novembre | 18:30 | D | #4 - Applied Industrial Technologies | 4-6 |
19 novembre | 20:30 | C | #2 - Arseneault Pneu Point S | N/D |
26 novembre | 18:30 | B | #15 - Christian Côté | N/D |
3 décembre | 18:30 | C | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | N/D |
10 décembre | 20:30 | C | #11 - Mallette | N/D |
17 décembre | 20:30 | A | #9 - La Boulathèque | N/D |
7 janvier | 20:30 | A | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
14 janvier | 20:30 | B | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
21 janvier | 20:30 | A | #3 - Meggie Deschênes | N/D |
28 janvier | 18:30 | D | #16 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
4 février | 18:30 | C | #14 - Joel Michaud | N/D |
11 février | 20:30 | D | #12 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
18 février | 18:30 | B | #10 - Fransi | N/D |
25 février | 20:30 | D | #8 - Bar St-James | N/D |
4 mars | 18:30 | B | #6 - La galerie du tapis | N/D |
11 mars | 20:30 | C | #4 - Applied Industrial Technologies | N/D |
18 mars | 18:30 | D | #2 - Arseneault Pneu Point S | N/D |
25 mars | 18:30 | A | #15 - Christian Côté | N/D |
1 avril | 18:30 | B | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | N/D |
8 avril | 20:30 | A | #11 - Mallette | N/D |
15 avril | 20:30 | A | #9 - La Boulathèque | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 15 avril | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 12 | 25 | -13 | 3 | 10 |
Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 12 | 25 | -13 | 3 | 10 |