Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #16 - Distribution Carl Desbiens | 21 | 14(0) | 5(0) | 2 | 30 | +2 | 67 | 57 | 2 | 102 | 81 | +21 | 24 | 14 |
2 | #14 - Joel Michaud | 22 | 14(0) | 6(0) | 2 | 30 | -1 | 65 | 62 | 5 | 104 | 92 | +12 | 24 | 19 |
3 | #6 - La galerie du tapis | 22 | 14(0) | 7(0) | 1 | 29 | +1 | 75 | 56 | 1 | 115 | 79 | +36 | 33 | 18 |
4 | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 23 | 14(0) | 8(0) | 1 | 29 | -2 | 69 | 53 | 10 | 108 | 71 | +37 | 33 | 17 |
5 | #11 - Mallette | 22 | 13(0) | 7(0) | 2 | 28 | +4 | 80 | 48 | 4 | 121 | 75 | +46 | 40 | 16 |
6 | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 23 | 12(0) | 8(0) | 3 | 27 | +1 | 78 | 58 | 2 | 112 | 83 | +29 | 42 | 20 |
7 | #8 - Bar St-James | 22 | 11(0) | 8(0) | 3 | 25 | 0 | 69 | 61 | 2 | 102 | 90 | +12 | 31 | 19 |
8 | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 23 | 9(0) | 11(0) | 3 | 21 | -1 | 64 | 65 | 3 | 99 | 106 | -7 | 26 | 28 |
9 | #15 - Christian Côté | 22 | 8(0) | 10(0) | 4 | 20 | 0 | 58 | 73 | 1 | 90 | 111 | -21 | 22 | 38 |
10 | #10 - Fransi | 22 | 8(0) | 11(0) | 3 | 19 | 0 | 64 | 65 | 3 | 94 | 100 | -6 | 22 | 23 |
11 | #9 - La Boulathèque | 21 | 7(0) | 10(0) | 4 | 18 | +1 | 61 | 63 | 2 | 90 | 95 | -5 | 29 | 30 |
12 | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 23 | 7(0) | 12(0) | 4 | 18 | -1 | 60 | 73 | 5 | 83 | 110 | -27 | 23 | 31 |
13 | #4 - Applied Industrial Technologies | 22 | 8(0) | 13(0) | 1 | 17 | +1 | 57 | 69 | 6 | 88 | 105 | -17 | 21 | 34 |
14 | #7 - Sports Experts | 22 | 7(0) | 13(0) | 2 | 16 | -4 | 56 | 75 | 1 | 87 | 122 | -35 | 19 | 39 |
15 | #2 - Arseneault Pneu Point S | 23 | 6(0) | 15(0) | 2 | 14 | -1 | 58 | 79 | 1 | 86 | 126 | -40 | 16 | 40 |
16 | #3 - Meggie Deschênes | 21 | 5(0) | 13(0) | 3 | 13 | 0 | 49 | 73 | 4 | 73 | 108 | -35 | 16 | 35 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1