#12 - Salon de Quilles Laflèche
Fiche:
0-1-1 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 20:30 | B | #1 - Enraciné- Nature & Education | 5-5 |
28 octobre | 20:30 | D | #10 - Les Pierres à Feu | 3-7 |
4 novembre | 20:30 | A | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
11 novembre | 20:30 | C | #13 - Brunet | N/D |
18 novembre | 20:30 | A | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
2 décembre | 20:30 | A | #11 - Groupe Cadoret | N/D |
9 décembre | 20:30 | D | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | N/D |
16 décembre | 20:30 | A | #5 - Bruno Lévesque | N/D |
6 janvier | 20:30 | C | #5 - Bruno Lévesque | N/D |
13 janvier | 20:30 | A | #13 - Brunet | N/D |
20 janvier | 20:30 | D | #1 - Enraciné- Nature & Education | N/D |
27 janvier | 20:30 | A | #8 - Autobus Manic | N/D |
3 février | 20:30 | D | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | N/D |
10 février | 20:30 | A | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
17 février | 20:30 | C | #4 - Centre Jardin Trudel | N/D |
24 février | 20:30 | A | #2 - Boisvert | N/D |
10 mars | 20:30 | B | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
17 mars | 20:30 | D | #7 - Bar 760 Le Chalan | N/D |
24 mars | 20:30 | B | #5 - Bruno Lévesque | N/D |
31 mars | 20:30 | C | #8 - Autobus Manic | N/D |
7 avril | 20:30 | A | #6 - Réfrigération Gagnon | N/D |
14 avril | 20:30 | D | #13 - Brunet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 14 avril | 2 | 0(0) | 1(0) | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 12 | -4 | 3 | 4 |
Total | 2 | 0(0) | 1(0) | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 12 | -4 | 3 | 4 |