#2 - Arseneault Pneu Point S
Fiche:
0-1-0 (#15)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 20:30 | B | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 2-5 |
29 octobre | 18:30 | D | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | N/D |
5 novembre | 20:30 | C | #11 - Yvon Deschênes | N/D |
12 novembre | 18:30 | B | #9 - La Boulathèque | N/D |
19 novembre | 20:30 | C | #7 - Luc Brisson | N/D |
26 novembre | 18:30 | A | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
3 décembre | 18:30 | B | #3 - Meggie Deschênes | N/D |
10 décembre | 18:30 | D | #16 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
17 décembre | 20:30 | C | #14 - Joel Michaud | N/D |
7 janvier | 18:30 | B | #12 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
14 janvier | 18:30 | A | #10 - Fransi | N/D |
21 janvier | 20:30 | B | #8 - Bar St-James | N/D |
28 janvier | 20:30 | A | #6 - La galerie du tapis | N/D |
4 février | 20:30 | D | #4 - Applied Industrial Technologies | N/D |
11 février | 20:30 | A | #3 - Meggie Deschênes | N/D |
18 février | 20:30 | D | #15 - Christian Côté | N/D |
25 février | 20:30 | C | #14 - Joel Michaud | N/D |
4 mars | 20:30 | B | #11 - Yvon Deschênes | N/D |
11 mars | 18:30 | C | #9 - La Boulathèque | N/D |
18 mars | 18:30 | D | #7 - Luc Brisson | N/D |
25 mars | 20:30 | D | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | N/D |
1 avril | 18:30 | C | #3 - Meggie Deschênes | N/D |
8 avril | 18:30 | B | #16 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
15 avril | 18:30 | A | #14 - Joel Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 15 avril | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 |