Schedule
November 19
#6 - La galerie du tapis | #3 - Meggie Deschênes | 06:30 PM | Sheet A |
#5 - Clinique Dentaire Manicouagan | #4 - Applied Industrial Technologies | 06:30 PM | Sheet B |
#9 - La Boulathèque | #15 - Christian Côté | 06:30 PM | Sheet C |
#8 - Jacques Thibault | #16 - Distribution Carl Desbiens | 06:30 PM | Sheet D |
#11 - Yvon Deschênes | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 08:30 PM | Sheet A |
#1 - Microbrasserie St-Pancrace | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 08:30 PM | Sheet B |
#2 - Arseneault Pneu Point S | #7 - Luc Brisson | 08:30 PM | Sheet C |
#10 - Fransi | #14 - Joel Michaud | 08:30 PM | Sheet D |
November 26
#2 - Arseneault Pneu Point S | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 06:30 PM | Sheet A |
#15 - Christian Côté | #7 - Luc Brisson | 06:30 PM | Sheet B |
#6 - La galerie du tapis | #16 - Distribution Carl Desbiens | 06:30 PM | Sheet C |
#14 - Joel Michaud | #8 - Jacques Thibault | 06:30 PM | Sheet D |
#10 - Fransi | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 08:30 PM | Sheet A |
#11 - Yvon Deschênes | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 08:30 PM | Sheet B |
#4 - Applied Industrial Technologies | #3 - Meggie Deschênes | 08:30 PM | Sheet C |
#9 - La Boulathèque | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 08:30 PM | Sheet D |
December 03
#11 - Yvon Deschênes | #9 - La Boulathèque | 06:30 PM | Sheet A |
#2 - Arseneault Pneu Point S | #3 - Meggie Deschênes | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - Luc Brisson | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 06:30 PM | Sheet C |
#10 - Fransi | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 06:30 PM | Sheet D |
#4 - Applied Industrial Technologies | #16 - Distribution Carl Desbiens | 08:30 PM | Sheet A |
#6 - La galerie du tapis | #14 - Joel Michaud | 08:30 PM | Sheet B |
#8 - Jacques Thibault | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 08:30 PM | Sheet C |
#5 - Clinique Dentaire Manicouagan | #15 - Christian Côté | 08:30 PM | Sheet D |
December 10
#4 - Applied Industrial Technologies | #14 - Joel Michaud | 06:30 PM | Sheet A |
#5 - Clinique Dentaire Manicouagan | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - Meggie Deschênes | #15 - Christian Côté | 06:30 PM | Sheet C |
#16 - Distribution Carl Desbiens | #2 - Arseneault Pneu Point S | 06:30 PM | Sheet D |
#8 - Jacques Thibault | #10 - Fransi | 08:30 PM | Sheet A |
#1 - Microbrasserie St-Pancrace | #9 - La Boulathèque | 08:30 PM | Sheet B |
#11 - Yvon Deschênes | #7 - Luc Brisson | 08:30 PM | Sheet C |
#12 - Solutions Pro S. C inc. | #6 - La galerie du tapis | 08:30 PM | Sheet D |