Schedule
February 25
#4 - Applied Industrial Technologies | #11 - Mallette | 06:30 PM | Sheet A |
#3 - Meggie Deschênes | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 06:30 PM | Sheet B |
#15 - Christian Côté | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 06:30 PM | Sheet C |
#16 - Distribution Carl Desbiens | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 06:30 PM | Sheet D |
#6 - La galerie du tapis | #9 - La Boulathèque | 08:30 PM | Sheet A |
#10 - Fransi | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 08:30 PM | Sheet B |
#14 - Joel Michaud | #2 - Arseneault Pneu Point S | 08:30 PM | Sheet C |
#8 - Bar St-James | #7 - Luc Brisson | 08:30 PM | Sheet D |
March 04
#3 - Meggie Deschênes | #10 - Fransi | 06:30 PM | Sheet A |
#6 - La galerie du tapis | #7 - Luc Brisson | 06:30 PM | Sheet B |
#8 - Bar St-James | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 06:30 PM | Sheet C |
#9 - La Boulathèque | #16 - Distribution Carl Desbiens | 06:30 PM | Sheet D |
#4 - Applied Industrial Technologies | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 08:30 PM | Sheet A |
#11 - Mallette | #2 - Arseneault Pneu Point S | 08:30 PM | Sheet B |
#13 - Sani-Manic Côte-Nord | #15 - Christian Côté | 08:30 PM | Sheet C |
#14 - Joel Michaud | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 08:30 PM | Sheet D |
March 11
#13 - Sani-Manic Côte-Nord | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 06:30 PM | Sheet A |
#6 - La galerie du tapis | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 06:30 PM | Sheet B |
#2 - Arseneault Pneu Point S | #9 - La Boulathèque | 06:30 PM | Sheet C |
#16 - Distribution Carl Desbiens | #10 - Fransi | 06:30 PM | Sheet D |
#14 - Joel Michaud | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 08:30 PM | Sheet A |
#15 - Christian Côté | #11 - Mallette | 08:30 PM | Sheet B |
#4 - Applied Industrial Technologies | #7 - Luc Brisson | 08:30 PM | Sheet C |
#8 - Bar St-James | #3 - Meggie Deschênes | 08:30 PM | Sheet D |
March 18
#4 - Applied Industrial Technologies | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 06:30 PM | Sheet A |
#8 - Bar St-James | #16 - Distribution Carl Desbiens | 06:30 PM | Sheet B |
#6 - La galerie du tapis | #3 - Meggie Deschênes | 06:30 PM | Sheet C |
#2 - Arseneault Pneu Point S | #7 - Luc Brisson | 06:30 PM | Sheet D |
#14 - Joel Michaud | #10 - Fransi | 08:30 PM | Sheet A |
#15 - Christian Côté | #9 - La Boulathèque | 08:30 PM | Sheet B |
#12 - Solutions Pro S. C inc. | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 08:30 PM | Sheet C |
#13 - Sani-Manic Côte-Nord | #11 - Mallette | 08:30 PM | Sheet D |