Schedule
October 21
#8 - Autobus Manic | #5 - Bruno Lévesque | 06:30 PM | Sheet A |
#10 - Les Pierres à Feu | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 06:30 PM | Sheet B |
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #4 - Centre Jardin Trudel | 06:30 PM | Sheet C |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet D |
#11 - Groupe Cadoret | #2 - Boisvert | 08:30 PM | Sheet A |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #1 - Enraciné- Nature & Education | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #13 - Brunet
October 28
#5 - Bruno Lévesque | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet A |
#2 - Boisvert | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #8 - Autobus Manic | 06:30 PM | Sheet C |
#1 - Enraciné- Nature & Education | #11 - Groupe Cadoret | 06:30 PM | Sheet D |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #13 - Brunet | 08:30 PM | Sheet C |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #10 - Les Pierres à Feu | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #4 - Centre Jardin Trudel
November 04
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #13 - Brunet | 06:30 PM | Sheet A |
#4 - Centre Jardin Trudel | #5 - Bruno Lévesque | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet C |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #2 - Boisvert | 06:30 PM | Sheet D |
#11 - Groupe Cadoret | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet A |
#10 - Les Pierres à Feu | #1 - Enraciné- Nature & Education | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #8 - Autobus Manic
November 11
#10 - Les Pierres à Feu | #8 - Autobus Manic | 06:30 PM | Sheet A |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #11 - Groupe Cadoret | 06:30 PM | Sheet B |
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #1 - Enraciné- Nature & Education | 06:30 PM | Sheet C |
#4 - Centre Jardin Trudel | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 06:30 PM | Sheet D |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #13 - Brunet | 08:30 PM | Sheet C |
#5 - Bruno Lévesque | #2 - Boisvert | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #6 - Réfrigération Gagnon
November 18
#2 - Boisvert | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 06:30 PM | Sheet A |
#13 - Brunet | #8 - Autobus Manic | 06:30 PM | Sheet B |
#5 - Bruno Lévesque | #11 - Groupe Cadoret | 06:30 PM | Sheet C |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 06:30 PM | Sheet D |
#4 - Centre Jardin Trudel | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet A |
#6 - Réfrigération Gagnon | #10 - Les Pierres à Feu | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #1 - Enraciné- Nature & Education
November 25
#10 - Les Pierres à Feu | #4 - Centre Jardin Trudel | 06:30 PM | Sheet A |
#5 - Bruno Lévesque | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 06:30 PM | Sheet B |
#1 - Enraciné- Nature & Education | #7 - Bar 760 Le Chalan | 06:30 PM | Sheet C |
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #11 - Groupe Cadoret | 06:30 PM | Sheet D |
#2 - Boisvert | #13 - Brunet | 08:30 PM | Sheet C |
#8 - Autobus Manic | #6 - Réfrigération Gagnon | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #12 - Salon de Quilles Laflèche
December 02
#13 - Brunet | #10 - Les Pierres à Feu | 06:30 PM | Sheet A |
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #5 - Bruno Lévesque | 06:30 PM | Sheet C |
#1 - Enraciné- Nature & Education | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet D |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #11 - Groupe Cadoret | 08:30 PM | Sheet A |
#8 - Autobus Manic | #4 - Centre Jardin Trudel | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #2 - Boisvert
December 09
#6 - Réfrigération Gagnon | #4 - Centre Jardin Trudel | 06:30 PM | Sheet A |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 06:30 PM | Sheet B |
#2 - Boisvert | #8 - Autobus Manic | 06:30 PM | Sheet C |
#10 - Les Pierres à Feu | #11 - Groupe Cadoret | 06:30 PM | Sheet D |
#1 - Enraciné- Nature & Education | #13 - Brunet | 08:30 PM | Sheet C |
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #5 - Bruno Lévesque
December 16
#8 - Autobus Manic | #11 - Groupe Cadoret | 06:30 PM | Sheet A |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 06:30 PM | Sheet B |
#4 - Centre Jardin Trudel | #1 - Enraciné- Nature & Education | 06:30 PM | Sheet C |
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #13 - Brunet | 06:30 PM | Sheet D |
#5 - Bruno Lévesque | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet A |
#2 - Boisvert | #6 - Réfrigération Gagnon | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #10 - Les Pierres à Feu
January 06
#10 - Les Pierres à Feu | #7 - Bar 760 Le Chalan | 06:30 PM | Sheet A |
#8 - Autobus Manic | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 06:30 PM | Sheet B |
#13 - Brunet | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet C |
#1 - Enraciné- Nature & Education | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 06:30 PM | Sheet D |
#5 - Bruno Lévesque | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet C |
#4 - Centre Jardin Trudel | #2 - Boisvert | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #11 - Groupe Cadoret
January 13
#1 - Enraciné- Nature & Education | #2 - Boisvert | 06:30 PM | Sheet A |
#8 - Autobus Manic | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 06:30 PM | Sheet B |
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet C |
#10 - Les Pierres à Feu | #5 - Bruno Lévesque | 06:30 PM | Sheet D |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #13 - Brunet | 08:30 PM | Sheet A |
#11 - Groupe Cadoret | #4 - Centre Jardin Trudel | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #7 - Bar 760 Le Chalan
January 20
#4 - Centre Jardin Trudel | #13 - Brunet | 06:30 PM | Sheet A |
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #10 - Les Pierres à Feu | 06:30 PM | Sheet B |
#8 - Autobus Manic | #5 - Bruno Lévesque | 06:30 PM | Sheet C |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet D |
#11 - Groupe Cadoret | #2 - Boisvert | 08:30 PM | Sheet C |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #1 - Enraciné- Nature & Education | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire
January 27
#1 - Enraciné- Nature & Education | #11 - Groupe Cadoret | 06:30 PM | Sheet A |
#6 - Réfrigération Gagnon | #5 - Bruno Lévesque | 06:30 PM | Sheet B |
#13 - Brunet | #10 - Les Pierres à Feu | 06:30 PM | Sheet C |
#2 - Boisvert | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 06:30 PM | Sheet D |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #8 - Autobus Manic | 08:30 PM | Sheet A |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #4 - Centre Jardin Trudel | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #3 - Lebeau Vitres d'autos
February 03
#8 - Autobus Manic | #11 - Groupe Cadoret | 06:30 PM | Sheet A |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #2 - Boisvert | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet C |
#4 - Centre Jardin Trudel | #5 - Bruno Lévesque | 06:30 PM | Sheet D |
#1 - Enraciné- Nature & Education | #10 - Les Pierres à Feu | 08:30 PM | Sheet C |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #13 - Brunet
February 10
#13 - Brunet | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 06:30 PM | Sheet A |
#5 - Bruno Lévesque | #2 - Boisvert | 06:30 PM | Sheet B |
#11 - Groupe Cadoret | #7 - Bar 760 Le Chalan | 06:30 PM | Sheet C |
#1 - Enraciné- Nature & Education | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 06:30 PM | Sheet D |
#6 - Réfrigération Gagnon | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet A |
#8 - Autobus Manic | #10 - Les Pierres à Feu | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #4 - Centre Jardin Trudel
February 17
#1 - Enraciné- Nature & Education | #13 - Brunet | 06:30 PM | Sheet A |
#2 - Boisvert | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 06:30 PM | Sheet C |
#5 - Bruno Lévesque | #11 - Groupe Cadoret | 06:30 PM | Sheet D |
#4 - Centre Jardin Trudel | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet C |
#6 - Réfrigération Gagnon | #10 - Les Pierres à Feu | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #8 - Autobus Manic
February 24
#10 - Les Pierres à Feu | #4 - Centre Jardin Trudel | 06:30 PM | Sheet A |
#13 - Brunet | #8 - Autobus Manic | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #11 - Groupe Cadoret | 06:30 PM | Sheet C |
#1 - Enraciné- Nature & Education | #7 - Bar 760 Le Chalan | 06:30 PM | Sheet D |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #2 - Boisvert | 08:30 PM | Sheet A |
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #5 - Bruno Lévesque | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #6 - Réfrigération Gagnon
March 03
#10 - Les Pierres à Feu | #2 - Boisvert | 06:30 PM | Sheet A |
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #3 - Lebeau Vitres d'autos | 06:30 PM | Sheet B |
#1 - Enraciné- Nature & Education | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet C |
#8 - Autobus Manic | #4 - Centre Jardin Trudel | 06:30 PM | Sheet D |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #5 - Bruno Lévesque | 08:30 PM | Sheet C |
#13 - Brunet | #11 - Groupe Cadoret | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #12 - Salon de Quilles Laflèche
March 10
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #4 - Centre Jardin Trudel | 06:30 PM | Sheet A |
#11 - Groupe Cadoret | #10 - Les Pierres à Feu | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #7 - Bar 760 Le Chalan | 06:30 PM | Sheet C |
#13 - Brunet | #5 - Bruno Lévesque | 06:30 PM | Sheet D |
#2 - Boisvert | #8 - Autobus Manic | 08:30 PM | Sheet A |
#6 - Réfrigération Gagnon | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #1 - Enraciné- Nature & Education
March 17
#2 - Boisvert | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet A |
#4 - Centre Jardin Trudel | #1 - Enraciné- Nature & Education | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #13 - Brunet | 06:30 PM | Sheet C |
#11 - Groupe Cadoret | #8 - Autobus Manic | 06:30 PM | Sheet D |
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #10 - Les Pierres à Feu | 08:30 PM | Sheet C |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #5 - Bruno Lévesque
March 24
#11 - Groupe Cadoret | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet A |
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #1 - Enraciné- Nature & Education | 06:30 PM | Sheet B |
#10 - Les Pierres à Feu | #7 - Bar 760 Le Chalan | 06:30 PM | Sheet C |
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #8 - Autobus Manic | 06:30 PM | Sheet D |
#13 - Brunet | #4 - Centre Jardin Trudel | 08:30 PM | Sheet A |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #5 - Bruno Lévesque | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #2 - Boisvert
March 31
#7 - Bar 760 Le Chalan | #13 - Brunet | 06:30 PM | Sheet A |
#9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet B |
#11 - Groupe Cadoret | #4 - Centre Jardin Trudel | 06:30 PM | Sheet C |
#1 - Enraciné- Nature & Education | #2 - Boisvert | 06:30 PM | Sheet D |
#8 - Autobus Manic | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet C |
#10 - Les Pierres à Feu | #5 - Bruno Lévesque | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #3 - Lebeau Vitres d'autos
April 07
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #10 - Les Pierres à Feu | 06:30 PM | Sheet A |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #1 - Enraciné- Nature & Education | 06:30 PM | Sheet B |
#8 - Autobus Manic | #5 - Bruno Lévesque | 06:30 PM | Sheet C |
#4 - Centre Jardin Trudel | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 06:30 PM | Sheet D |
#6 - Réfrigération Gagnon | #12 - Salon de Quilles Laflèche | 08:30 PM | Sheet A |
#13 - Brunet | #2 - Boisvert | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #11 - Groupe Cadoret
April 14
#3 - Lebeau Vitres d'autos | #8 - Autobus Manic | 06:30 PM | Sheet A |
#2 - Boisvert | #9 - Jean Dumas Ford Multiconcessionnaire | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - Bar 760 Le Chalan | #4 - Centre Jardin Trudel | 06:30 PM | Sheet C |
#5 - Bruno Lévesque | #6 - Réfrigération Gagnon | 06:30 PM | Sheet D |
#11 - Groupe Cadoret | #1 - Enraciné- Nature & Education | 08:30 PM | Sheet C |
#12 - Salon de Quilles Laflèche | #13 - Brunet | 08:30 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #10 - Les Pierres à Feu